File Size | 2.5 MB |
City | Linz |
X Resolution | 600 |
Keywords | ClickScape 1998 |
Color Space | Uncalibrated |
Padding | SCALAR(0x55662540e2d8) |
Bits Per Sample | 8 |
XMP Toolkit | Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45 |
Exif Byte Order | Big-endian (Motorola, MM) |
History Changed | /metadata, /metadata |
Creator Tool | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
File Name | 1998_cllickscape063.jpg |
Image Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:2:0 (2 2) |
Orientation | Horizontal (normal) |
Country | Österreich |
Exif Version | 0221 |
Padding | SCALAR(0x556625339378) |
File Type | JPEG |
Intellectual Genre | Farbdia |
Software | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Application Record Version | 4 |
Country-Primary Location Name | Österreich |
Modify Date | 10-10-13 08:49:09 |
History Action | saved, saved |
ExifTool Version Number | 11.88 |
Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
History Software Agent | Adobe Photoshop Camera Raw 8.0, Adobe Photoshop Camera Raw 8.0 (Macintosh) |
JFIF Version | 1.01 |
MIME Type | image/jpeg |
File Modification Date/Time | 23-09-29 08:22:27 |
History When | 16-08-12 12:09:50, 16-08-12 12:11:15 |
Location | Kircheng. 4, EA-Generaligebäude Linz, Nibelungenbrücke |
Image Width | 9920 |
Resolution Unit | inches |
Coded Character Set | UTF8 |
Current IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
History Instance ID | xmp.iid:84c5a46e-0988-43f6-baa9-46023fa32b4c, xmp.iid:ce105357-c897-4726-98fa-eff41499fa1a |
Format | image/jpeg |
IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
Headline | "Clickscape - Ansichten von Linz", Farbdia, 1998, 2007 digitalisiert |
Document ID | B43637169C65ED902CB41B402B90D506 |
File Inode Change Date/Time | 23-09-29 08:22:27 |
Color Components | 3 |
File Permissions | rwxr-xr-x |
Image Size | 9920x7015 |
Headline | "Clickscape - Ansichten von Linz", Farbdia, 1998, 2007 digitalisiert |
Y Resolution | 600 |
Instance ID | xmp.iid:ce105357-c897-4726-98fa-eff41499fa1a |
Metadata Date | 16-08-12 12:11:15 |
Caption-Abstract | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
Modify Date | 10-10-13 08:49:09 |
Image Height | 7015 |
Subject | ClickScape 1998 |
Megapixels | 69.6 |
Original Document ID | B43637169C65ED902CB41B402B90D506 |
Directory | . |
File Access Date/Time | 23-09-29 08:22:27 |
Sub-location | Kircheng. 4, EA-Generaligebäude |
File Type Extension | jpg |
City | Linz |